Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAQPQ2875H1Z2
Call 07942719586 81% Response Rate
Send Enquiry
| Profile Type | Pittsburgh Lock |
| Sheet Thickness | 0.5 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Roller Count | 5 Station |
| Forming Speed | 10 MPM |
| Motor Power | 0.90 kW |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
| Profile Type | Pittsburgh Lock |
| Sheet Thickness | 0.7 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Roller Count | 5 Station |
| Forming Speed | 15 MPM |
| Motor Power | 1.1 kW |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
| Profile Type | Pittsburgh Lock |
| Sheet Thickness | 1.2 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Roller Count | 5 Station |
| Forming Speed | 30 MPM |
| Motor Power | 1.6 kW |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
| Profile Type | Pittsburgh Lock |
| Sheet Thickness | 0.8 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Roller Count | 5 Station |
| Forming Speed | 20 MPM |
| Motor Power | 1.2 kW |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
| Profile Type | Pittsburgh Lock |
| Sheet Thickness | 1.0 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Roller Count | 5 Station |
| Forming Speed | 25 MPM |
| Motor Power | 1.35 kW |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details